Operasi Kutipan Sisa Domestik di Negeri Selangor untuk 30 Januari 2025

Operasi Kutipan Sisa Domestik di Negeri Selangor untuk 30 Januari 2025

30 January 2025
SELANGOR
Operasi kutipan sisa domestik oleh KDEB Waste Management (KDEBWM)di semua kawasan di Negeri Selangor pada Hari Kedua Cuti Umum Tahun Baharu Cina, adalah lancar dan mengikut jadual.
Status Operasi Kutipan Domestik KDEBWM Cuti Umum Tahun Baru Cina.
30 Januari 2025 @ 3.00 petang

1. MBDK: 75/75 -100% (masih beroperasi)
2. MPS: 43/43 - 100% (masih beroperasi)
3. MPAJ: 47/47 - 100% (masih beroperasi
4. MBSA: 57/57 -100% (masih beroperasi)
5. MBPJ: 53/53 -100% (masih beroperasi)
6. MPKj: 56/59 - 95% (3 zon lori sedang mengalami kerosakan dan akan masuk lewat setelah dibaiki)
7. MPKS: 12/12 -100% ( masih beroperasi )
8. MPSp: 24/24 - 100% (masih beroperasi)
9. MPKL: 19 / 20 - 97% (masih beroperasi)
10. MPHS: 24/24 - 100% (masih beroperasi)
11. MBSJ: 65/65 -100% (masih beroperasi)
12. MDSB: 9/9 - 100% (masih beroperasi)
Back